| TangshiのGaobuの町、トンコワン都市広東省、中国の工業地帯 | zhmach@zehuimach.com |
| 起源の場所: | トンコワン中国(本土) |
| ブランド名: | QHMACH |
| 証明: | CE Certificate |
| モデル番号: | QHFP-11/15B |
| 最小注文数量: | つの設定 |
|---|---|
| 価格: | inquiry |
| パッケージの詳細: | ペーパーおよびフィルム、木の場合 |
| 受渡し時間: | 15日 |
| 支払条件: | ウェスタン ・ ユニオン、ハムスター、L/C |
| 供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 2 セット |
| 機械: | 縦型手動発泡機 | 混合頭部: | バケツの高速混合 |
|---|---|---|---|
| 手術: | 簡単な操作 | 電力(w): | 11kw |
| 式: | 泡立つことのためのmanulの点検 | フォーム: | 記憶泡および家具の泡 |
| 制御モード: | 自動制御 | faomのブロック サイズ: | 型のサイズによって調節することができる |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | 泡の生産機械,泡の製造機械,機械を作る縦の泡 |
||
QHFP-11/15B 手動垂直発泡機
この機械は電子周波数コンバーター制御を採用し,混合速度が速い,電子ブレーキ,均等に動かし,操作が簡単,限られた量で泡を作るための最初の選択です.
QHFP-11B
電力: 15kW
発泡量最大: 150kg
混合速度最大: 0-2800r/min
機械の重量: 950kg
泡の樽の配置: ¢450mm,¢500mm,¢550mm 泡のバケツ2PCS
機械のサイズ: L1380×W940×H3050mm
QHFP-15B
電力: 15kW
発泡量最大: 180kg
混合速度最大: 0-2800r/min
機械の重量: 950kg
泡の樽の配置: ¢450mm,¢500mm,¢550mm 泡のバケツ2PCS
機械のサイズ: L1380×W940×H3050mm
私たちのサービス
私たちはあなたの工場に設置された機械のレイアウトを設計するのに役立ちます.
機械の設置とテストのために 2-4人の経験豊富なエンジニアを送ります.
私たちはあなたのエンジニアに機械の操作と 機械のメンテナンスを教えるでしょう.
機械の操作説明書と 製造予定の製品に最適な配列を 提供します
| マーク: | ||||||
| 1販売者の標準設計図に従って,生産と検査を調整します. | ||||||
| 2顧客が要求する場合は 販売者が技術者を派遣し 往復チケット料金,バイス料金,日給50ドル,ホテルの宿泊料は 購入者の負担です | ||||||
| 3支払条件:T/T 30% 生産前前払い.総額の残高70%は出荷前払い (銀行請求は購入者の口座). | ||||||
| 4送料フォーム: シェンゼン港へ送る | ||||||
| 5部品: メンテナンスの道具を用意する. | ||||||
| 6パッケージ:紙とフィルム | ||||||
| 7. 電圧:すべての設備は:380V,50HZ,3Pです. ((電圧は変更できますが,価格は3%上昇する必要があります. | ||||||
| 8配達日: 1-3日 (売り手は先払いを受け取った後). | ||||||
| 9機械の自体に発生した損傷が,人為的な事故を除いて,販売者が無料で提供する壊れた部品を,しかし,輸送コストは,購入者の口座です.. |
商品の写真
![]()
泡
![]()
コンタクトパーソン: Wang
電話番号: 0086-15817646348
ファックス: 86-0769-88875397
Siemensインバーターが付いている自動記憶ポリウレタン スポンジの生産ライン
ポリスチレンのマットレスのための適用範囲が広いスポンジの生産ライン/連続的な泡立つ機械